1 / 5
| Item | Size | Power | Battery | Material | Function & Features | QTY/CTN | CTN Size(cm) | G.W.(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-CL-GS-AL-20 | 200mm | 0.4W | 420mAh | Aluminum |
PIR sensor + light sensor + 3 color dimmable Charging: USB Type C (2-4 hours) Discharge: Always On (3-7h), Sensor Mode (2-3 months) Modes: Always ON, Night sensing, All-day sensing Installation: Pastable, Magnetic, Handheld Colors: Silver or Black |
50 | 27*22*24 | 5 |
| AR-CL-GS-AL-30 | 300mm | 0.42W | 500mAh | Aluminum | 50 | 37*22*24 | 7.8 | |
| AR-CL-GS-AL-40 | 400mm | 0.63W | 700mAh | Aluminum | 50 | 47*22*24 | 8.4 | |
| AR-CL-GS-AL-60 | 600mm | 0.84W | 900mAh | Aluminum | 50 | 67*22*24 | 13 | |
| AR-CL-GS-AL-80 | 800mm | 1.05W | 1000mAh | Aluminum | 50 | 87*22*24 | 15.5 | |
| AR-CL-GS-AL-100 | 1000mm | 2W | 1500mAh | Aluminum | 50 | 107*22*24 | 20.4 |
















