1 / 5











| No. | Item No. | Product Length | Power | Lumens | LED Type | LED Qty | Color Temp | Lighting Effect | CRI | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL-D14 | 300mm | 3.5W | 332lm | SMD2835 | 21LEDS | 2800-6500K | >90 | Ra>80 | DC12V/24V |
| 2 | GL-D14 | 450mm | 4W | 400lm | SMD2835 | 28LEDS | 2800-6500K | >90 | Ra>80 | DC12V/24V |
| 3 | GL-D14 | 550mm | 4.9W | 500lm | SMD2835 | 35LEDS | 2800-6500K | >90 | Ra>80 | DC12V/24V |
| 4 | GL-D14 | 650mm | 5.8W | 600lm | SMD2835 | 42LEDS | 2800-6500K | >90 | Ra>80 | DC12V/24V |
| 5 | GL-D14 | 750mm | 6.7W | 700lm | SMD2835 | 49LEDS | 2800-6500K | >90 | Ra>80 | DC12V/24V |
| 6 | GL-D14 | 850mm | 7.6W | 800lm | SMD2835 | 56LEDS | 2800-6500K | >90 | Ra>80 | DC12V/24V |
| 7 | GL-D14 | 950mm | 8.5W | 900lm | SMD2835 | 63LEDS | 2800-6500K | >90 | Ra>80 | DC12V/24V |
| 8 | GL-D14 | 1050mm | 9.4W | 1000lm | SMD2835 | 70LEDS | 2800-6500K | >90 | Ra>80 | DC12V/24V |
| 9 | GL-D14 | 1150mm | 10.3W | 1100lm | SMD2835 | 77LEDS | 2800-6500K | >90 | Ra>80 | DC12V/24V |


